En av de viktigste og mest spennende delen av en fotballklubb er deres spillerstall. Her finner du oversikt og presentasjon av Swanseas stall.
Trenerteam
Rolle | Navn | Nasjonalitet | Født |
---|---|---|---|
Head Coach | Steve Cooper | Wales | 10.12.1979 |
Assistant First Team Coach | Mike Marsh | England | 21.07.1969 |
Keepere
Nr | Navn | Nasjonalitet | Født |
---|---|---|---|
1 | Freddie Woodman (lån) | England | 04.03.1997 |
13 | Steven Benda | Tyskland | 01.10.1998 |
42 | Lewis Webb | Wales | 12.09.2001 |
Forsvarsspillere
Nr | Navn | Nasjonalitet | Født |
---|---|---|---|
2 | Ryan Bennett | England | 06.03.1990 |
5 | Marc Guehi (lån) | England | 13.07.2000 |
22 | Joel Latibeaudiere | England | 06.01.2000 |
23 | Connor Roberts | Wales | 23.09.1995 |
24 | Jake Bidwell | England | 21.03.1993 |
26 | Kyle Naughton | England | 11.11.1988 |
30 | Tivonge Rushesha | Wales | 24.07.2002 |
44 | Ben Cabango | Wales | 30.05.2000 |
Declan John | Wales | 30.06.1995 |
Midtbanespillere
Nr | Navn | Nasjonalitet | Født |
---|---|---|---|
3 | Ryan Manning | Irland | 14.06.1996 |
6 | Jay Fulton | Skottland | 04.04.1994 |
7 | Korey Smith | England | 31.01.1991 |
8 | Matt Grimes (kaptein) | England | 15.07.1995 |
11 | Morgan Gibbs-White (lån) | England | 27.01.2000 |
15 | Wayne Routledge | England | 07.01.1985 |
21 | Yan Dhanda | England | 14.12.1998 |
28 | George Byers | Skottland | 29.05.1996 |
41 | Jordon Garrick | Jamaica | 15.07.1998 |
45 | Kasey Palmer (lån) | England | 09.11.1996 |
Angrepsspillere
Nr | Navn | Nasjonalitet | Født |
---|---|---|---|
9 | Jamal Lowe | England | 21.07.1994 |
10 | Andre Ayew | Ghana | 17.12.1989 |
14 | Viktor Gyökeres (lån) | Sverige | 04.06.1998 |
20 | Liam Cullen | Wales | 23.04.1999 |
Utlånte Spillere
Klubb | Navn | Posisjon | Nasjonalitet | Født |
---|---|---|---|---|
Fleetwood Town | Barrie McKay | Midtbane | Skottland | 30.12.1994 |
Genoa | Joel Asoro | Midtbane | Sverige | 27.04.1999 |